Dokumentasjon av ulike funksjoner i Nettdok.
| • | Import sluttkurser fra tabseparert fil (fom versjon 2.0.664) |
| • | Generator - beregning av kurve for Iac ved kortslutning (fom versjon 2.0.666) |
| • | Import from Naviate - test first version (ikke releaset pr 2025.09.12) |
| • | Veilys (fom versjon 2.0.727) |
| • | Strømskinner (fom versjon 2.0.737) |
| • | Inspektor/info symboler (dokumentasjon mars 2021) |
| • | Multisymbol (dokumentasjon april 2021) |
| • | Last beregning - samtidighetsfaktorer (fom versjon 2.0.752) |
| • | Lysbueberegning (fom versjon 2.0.1066) |
| • | Automatisert innsetting av stigere og underfordelinger (dokumentasjon fom 2.0.765) |
| • | Beregning av Ikmin og Ikmax i anlegg med flere innmatinger (dokumentasjon fom 2.0.784) |
| • | Eksport av referanser for utskrift av labler (dokumentasjon fom 2.0.784) |
| • | UPS |
Page url: http://www.habit.no/HelpSSK/NOR/Nettdok_Features/index.html?innhold_features.htm